(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,4月21日共有59只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.04亿股,累计成交额22.72亿元。其中36只个股交易额超千万元。拓荆科技交易额最高,大宗交易共8笔,成交额4.56亿元;其次是传音控股,大宗交易共5笔,成交额3.73亿元。详情如下表所示。(数据宝)
4月21日大宗交易个股一览
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688072 | 拓荆科技 | -7.07 | 409.00 | 111.52 | 45579.55 | 8 | 408.71 | -0.07 |
688036 | 传音控股 | -10.28 | 102.50 | 372.36 | 37347.94 | 5 | 100.30 | -2.15 |
300859 | 西域旅游 | -5.89 | 39.59 | 629.00 | 24531.00 | 2 | 39.00 | -1.49 |
600036 | 招商银行 | -1.40 | 34.50 | 380.00 | 13110.00 | 3 | 34.50 | 0.00 |
603718 | 海利生物 | -1.59 | 10.49 | 1251.97 | 12018.91 | 1 | 9.60 | -8.48 |
002027 | 分众传媒 | -5.09 | 6.34 | 1270.00 | 8051.80 | 1 | 6.34 | 0.00 |
002410 | 广联达 | -4.62 | 62.73 | 110.00 | 6900.30 | 1 | 62.73 | 0.00 |
688126 | 沪硅产业 | 0.92 | 25.19 | 270.00 | 6733.80 | 3 | 24.94 | -0.99 |
300763 | 锦浪科技 | -2.35 | 119.18 | 50.00 | 6000.00 | 1 | 120.00 | 0.69 |
603555 | 贵人鸟 | 1.56 | 3.25 | 1500.00 | 4725.00 | 2 | 3.15 | -3.08 |
688005 | 容百科技 | -0.43 | 67.12 | 67.64 | 4599.52 | 1 | 68.00 | 1.31 |
600436 | 片仔癀 | -0.31 | 269.16 | 16.71 | 4497.66 | 6 | 269.16 | 0.00 |
300891 | 惠云钛业 | -4.62 | 10.33 | 400.00 | 3860.00 | 1 | 9.65 | -6.58 |
600887 | 伊利股份 | -0.28 | 28.00 | 116.18 | 3253.04 | 4 | 28.00 | 0.00 |
603127 | 昭衍新药 | -3.01 | 53.57 | 50.00 | 2678.50 | 1 | 53.57 | 0.00 |
600388 | ST龙净 | -2.21 | 17.26 | 150.00 | 2515.50 | 3 | 16.77 | -2.84 |
300059 | 东方财富 | -5.23 | 17.03 | 160.24 | 2464.25 | 2 | 15.38 | -9.70 |
300922 | 天秦装备 | 6.03 | 19.34 | 140.00 | 2380.00 | 5 | 17.00 | -12.10 |
600378 | 昊华科技 | -2.03 | 41.10 | 54.78 | 2251.46 | 1 | 41.10 | 0.00 |
600420 | 国药现代 | 0.99 | 13.30 | 176.30 | 2168.49 | 2 | 12.30 | -7.52 |
603003 | 龙宇股份 | -5.77 | 9.31 | 185.88 | 1795.60 | 1 | 9.66 | 3.76 |
600892 | 大晟文化 | -5.18 | 5.67 | 291.00 | 1629.60 | 2 | 5.60 | -1.23 |
002603 | 以岭药业 | 2.83 | 30.84 | 50.40 | 1554.34 | 1 | 30.84 | 0.00 |
603690 | 至纯科技 | -5.44 | 43.43 | 35.00 | 1520.05 | 1 | 43.43 | 0.00 |
000963 | 华东医药 | -2.12 | 41.16 | 34.88 | 1498.10 | 1 | 42.95 | 4.35 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.73 | 62.78 | 28.71 | 1483.51 | 2 | 51.67 | -17.69 |
301229 | 纽泰格 | -1.09 | 26.31 | 67.20 | 1431.36 | 1 | 21.30 | -19.04 |
601916 | 浙商银行 | -1.00 | 2.97 | 500.00 | 1350.00 | 1 | 2.70 | -9.09 |
000538 | 云南白药 | -0.15 | 54.97 | 19.96 | 1097.20 | 1 | 54.97 | 0.00 |
301219 | 腾远钴业 | -2.40 | 55.70 | 20.00 | 1097.20 | 1 | 54.86 | -1.51 |
000002 | 万科A | -0.84 | 15.30 | 70.00 | 1071.00 | 1 | 15.30 | 0.00 |
300568 | 星源材质 | -0.67 | 17.69 | 59.65 | 1055.20 | 2 | 17.69 | 0.00 |
600226 | ST瀚叶 | -1.05 | 2.82 | 350.00 | 1046.50 | 7 | 2.99 | 6.03 |
600711 | 盛屯矿业 | -2.28 | 5.56 | 165.00 | 1032.90 | 1 | 6.26 | 12.59 |
300285 | 国瓷材料 | -3.46 | 27.06 | 37.80 | 1022.87 | 1 | 27.06 | 0.00 |
000584 | 哈工智能 | -3.93 | 6.85 | 150.00 | 1009.50 | 1 | 6.73 | -1.75 |
000608 | 阳光股份 | -2.56 | 2.66 | 354.64 | 890.15 | 1 | 2.51 | -5.64 |
002294 | 信立泰 | 0.00 | 35.41 | 25.00 | 850.00 | 1 | 34.00 | -3.98 |
002701 | 奥瑞金 | 0.21 | 4.78 | 172.35 | 823.83 | 1 | 4.78 | 0.00 |
300274 | 阳光电源 | 4.09 | 110.00 | 9.50 | 803.23 | 1 | 84.55 | -23.14 |
688733 | 壹石通 | -5.36 | 34.40 | 22.78 | 783.55 | 2 | 34.40 | -0.01 |
301089 | 拓新药业 | 12.78 | 59.48 | 13.92 | 712.01 | 2 | 51.15 | -14.00 |
301135 | 瑞德智能 | -3.94 | 22.94 | 30.00 | 681.30 | 1 | 22.71 | -1.00 |
300376 | 易事特 | -6.99 | 8.38 | 69.63 | 502.03 | 1 | 7.21 | -13.96 |
688578 | 艾力斯 | 1.73 | 29.34 | 17.24 | 499.79 | 1 | 28.99 | -1.19 |
301120 | 新特电气 | -1.76 | 17.85 | 28.00 | 492.24 | 1 | 17.58 | -1.51 |
300142 | 沃森生物 | -2.40 | 32.59 | 16.80 | 448.73 | 1 | 26.71 | -18.04 |
688221 | 前沿生物 | 0.38 | 13.09 | 30.00 | 392.40 | 1 | 13.08 | -0.08 |
300661 | 圣邦股份 | -1.21 | 148.10 | 2.39 | 353.96 | 1 | 148.10 | 0.00 |
688305 | 科德数控 | 6.11 | 98.58 | 3.56 | 349.20 | 1 | 98.09 | -0.50 |
688161 | 威高骨科 | 0.09 | 56.63 | 5.74 | 325.06 | 1 | 56.63 | 0.00 |
300433 | 蓝思科技 | -5.26 | 12.60 | 26.00 | 323.70 | 1 | 12.45 | -1.19 |
002796 | 世嘉科技 | 2.38 | 11.61 | 31.22 | 321.57 | 1 | 10.30 | -11.28 |
300825 | 阿尔特 | -1.75 | 11.76 | 25.00 | 245.00 | 1 | 9.80 | -16.67 |
002121 | 科陆电子 | -2.48 | 7.88 | 30.16 | 244.28 | 1 | 8.10 | 2.79 |
300498 | 温氏股份 | -1.23 | 20.95 | 12.00 | 203.64 | 1 | 16.97 | -19.00 |
301078 | 孩子王 | -2.31 | 10.59 | 20.00 | 201.60 | 1 | 10.08 | -4.82 |
300290 | 荣科科技 | -11.42 | 4.81 | 36.54 | 200.97 | 1 | 5.50 | 14.35 |
001227 | 兰州银行 | -2.30 | 2.97 | 58.40 | 160.02 | 1 | 2.74 | -7.74 |
上一篇:淮北市2023年初中学业水平体育与健康学科考试举行-天天聚看点
下一篇:最后一页
证券时报·数据宝统计,4月21日共有59只个股现身大宗交易平台,累计成交量1 04亿股,累计成交额22 72亿元。
4月8日至15日,淮北市2023年初中学业水平体育与健康学科考试举行。凡报考我市普通高中、中等职业学校、五年
【本周回顾】供应方面,本周五大钢材品种供应964 6万吨,减量18 57万吨,降幅1 9%。本周五大钢材供应水平环
人民网上海4月21日电(记者孙阳)当前,随着感知技术与平台能力逐渐成熟,自动驾驶进入提速阶段。同时,数据
直播吧4月21日讯广州队新赛季的中甲名单出炉,由原本上报的35人变为31人,四位球员被撤下一线队报名因为足
腿肿是怎么回事一按一个坑,腿肿是怎么回事这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、你好!体内增加
国寿尊享福可以通过柜台退保、委托退保,具体如下:1 柜台退保:投保人可以携带好国寿尊享福保单、身份证和
1、200左右算不错了,笛子蛮便宜的。2、但是你要看的,有些笛子能吹出超高音,有些吹不出或者吹出来很奇怪
又一起悲剧!女子被撞后横躺路中,已无生命迹象
4月20日,人民银行上海总部举办“金融服务经济社会发展”新闻发布会,会上介绍了2023年一季度上海金融运...
目前,GPT-4已经具备了跨业务流程、平台、系统的端到端超级自动化功能。北美时间4月20日,OpenAI联合创始人
乐享自然探索之旅!三亿青少年进森林研学活动走进梁平双桂湖
单继承是指一个子类只继承一个父类的属性和方法。在Python中,默认情况下,所有的类都直接或间接继承自obje
中新网4月20日电据日本《产经新闻》20日报道,日本参议院相关人士透露,参议院有关部门19日晚收到一封电子
谷雨节气,正值春季农业生产忙碌时节。抓好田间管理,发挥科技力量,稳步提升粮食产能,全面推进乡村振...
重庆市江北区总工会送体育赛事进基层
截至2023年4月21日收盘,百邦科技(300736)报收于10 86元,上涨0 65%,换手率3 53%,成交量4 53万手,成交额4901 4万元。
中新网河北新闻4月21日电(宋敏涛王巍)4月19日,河北省非遗衍生品工业设计能力培训提升活动在河北廊坊启幕。
韩国政府就日本政界人士参拜或向靖国神社献祭品表示失望及遗憾
博兴县锦秋街道开展四月份全域庭院清洁行动志愿服务活动
标普料中国房地产的不良贷款在明年见顶涉约6600亿元,标普,政府,中国,房地产,不良贷款,年度业绩发布会
长城网·冀云客户端讯(记者李皓通讯员王轶)在第28个世界读书日到来之前,石家庄市藁城区通安小学开展...
农业农村经济开局良好,为稳增长、稳就业、稳物价提供有力支撑。在4月20日举行的国新办新闻发布会上,农业
今天小编肥嘟来为大家解答以上的问题。声道怎么调整,声道怎么调相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来
慕尼黑消息:据德国《图片报》最新报道,切尔西助教迈克·巴里将在本周五抵达拜仁,就任主教练朱利安·拜仁...